En desarrollo de la Vigésima Quinta versión del Concurso Municipal «EL CUENTO DEL AGUA»; la Empresa de Servicios de Florencia S.A. E.S.P. – SERVAF S.A. E.S.P; dio a conocer los trabajos ganadores de cada una de las categorías participantes, que fueron seleccionados con el apoyo de un grupo interdisciplinario de jurados compuesto por integrantes de diferentes entidades tanto públicas como privadas. Para esta versión se recepcionaron 1.463 trabajos entre las diferentes modalidades (pintura, traje reciclable, cuento, friso, maqueta, mural, propuesta de conservación y fotografía). Asimismo, se contó con la participación de 35 Instituciones Educativas tanto del área rural como urbana del Municipio de Florencia.
Por consiguiente, se informa que la ceremonia de premiación se llevara a cabo el día 17 de noviembre del 2023 a partir de las 8:00 a. m. en la Cra. 14 N°. 13 – 35, en el auditorio San Francisco de Asís de la Arquidiócesis de Florencia, donde se hará la entrega de premios a los tres primeros puestos de cada modalidad. De antemano SERVAF S.A. E.S.P.; agradece a las diferentes instituciones educativas, a los docentes y a la comunidad en general por la participación en esta versión del concurso.
A continuación se exponen la relación de los Ganadores del Concurso Municipal.
PREMIACIÓN CATEGORÍA A: Pintura o Traje Reciclable (Preescolar, 1º y 2º).
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | GRADO |
---|---|---|---|---|
Pintura | 1 | Maily Ramon López | Santa Teresita del Niño Jesús | 2º |
2 | Samuel David Arciniegas | Centro Educativo Huellitas | 2º | |
3 | Juanita Campos Gómez | Childrens School | 0º | |
Traje Reciclable | 1 | Lauren Sofia Pérez | Avenida Caraño | 2º |
2 | Alejandro Colorado Bonilla | Agroindustrial de la Amazonia | 2º | |
3 | María Salome | Centro Educativo Nazareth | 1º |
PREMIACIÓN CATEGORÍA B: Cuento o Pintura (3º y 4º)
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | GRADO |
---|---|---|---|---|
Cuento | 1 | Keimy Gissell | Nueva Jerusalén | 3º |
2 | Alex Amaya | Real Campestre | 3º | |
3 | María José Mateus | Rafael Pombo | 4º | |
Pintura | 1 | Heleen Saraí B | Los Alpes | 4º |
2 | Isabel Sofia Martínez | Técnico Industrial de la Amazonia | 4º | |
3 | Valery Garcés Rojas | Jorge Isaac | 3º |
PREMIACIÓN CATEGORÍA C: Cuento o Friso (5º y 6º)
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | GRADO |
---|---|---|---|---|
Cuento | 1 | Daniela Sofia Tabares | Divino Niño | 5º |
2 | Juan Pablo Jara Ceballos | Los Pinos | 6º | |
3 | Margarita Rojas Álvarez | Sagrado Corazones | 6º | |
Friso | 1 | Elien Cristal Valencia | San Francisco de Asís | 5º |
2 | Yerik David Gonzales | Juan Bautista la Salle, 7 de agosto | 5º | |
3 | Sara Yiseth Pulecio | Villa Hermosa, Sede 2 | 5º |
PREMIACIÓN CATEGORÍA D: Cuento o Maqueta (7º, 8º y 9º)
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | GRADO |
---|---|---|---|---|
Cuento | 1 | Ingrid Cruz Santa | Jorge Eliecer Gaitán | 7º |
2 | Luisa Rodríguez B | Liceo Superior Mis Primeras Luces | 9º | |
3 | Aimee Nowa López | Juan XXIII | 7º | |
Maqueta | 1 | Angeli Sofia Barón | Sagrados Corazones | 9º |
2 | Kerly Daniela Herrera | Cristiano Shalom | 8º | |
3 | María Liseth Quimbaya | Remolino Alto de Orteguaza | 8º |
PREMIACIÓN CATEGORÍA E: Mural o Propuesta de Conservación (10º y 11º)
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | GRADO |
---|---|---|---|---|
Mural | 1 | Est. Con discapacidad | San Francisco de Asís, Circasia | Extraedad |
2 | Estudiantes | Juan Bautista la Salle | 10º | |
3 | Estudiantes | Jorge Issacs | 11º | |
4 | Estudiantes | Domingo Savio | 10º | |
Propuesta de Conservación | 1 | Karen Tovar Marín | Bajo Caldas | 10º |
2 | Nicolle Laverde | Agroindustrial de la Amazonia | 10º | |
3 | Angela Sofia Arango | Agroecológico Amazonia Buinaima | 11º |
PREMIACIÓN CATEGORÍA A: Fotografía (Comunidad en General)
MODALIDAD | PUESTO | AUTOR | ZONA | SECTOR |
---|---|---|---|---|
Fotografía | 1 | José Hernández Sánchez | Barrio Juan XXIII | Urbano |
2 | Daniel Gómez León | Caraño | Rural | |
3 | Leidy Vanessa Galindo | La Esmeralda | Rural |